<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitsmedizin &#38; Arbeitssicherheit News</title>
	<atom:link href="http://arbeitsmedizin-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arbeitsmedizin-news.de</link>
	<description>Der Newsletter des Institut für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Infektionsschutz für Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen</title>
		<link>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/infektionsschutz-fur-beschaftigte-in-kindertageseinrichtungen/</link>
		<comments>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/infektionsschutz-fur-beschaftigte-in-kindertageseinrichtungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigte]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kindertageseinrichtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitsmedizin-news.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Infektionsschutz für Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen In Kindertageseinrichtungen kann es durch das Zusammenleben von Kindern immer wieder zur Häufung von ansteckenden Krankheiten kommen. Durch den engen Kontakt mit Kindern und das gehäufte Vorkommen von Kinderderkrankheiten besteht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in &#8230; <a href="http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/infektionsschutz-fur-beschaftigte-in-kindertageseinrichtungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infektionsschutz für Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen<br />
In Kindertageseinrichtungen kann es durch das Zusammenleben von Kindern immer wieder zur Häufung von ansteckenden Krankheiten kommen. Durch den engen Kontakt mit Kindern und das gehäufte Vorkommen von Kinderderkrankheiten besteht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kinderbetreuungseinrichtungen eine erhöhte Infektionsgefahr. Vorrangig handelt es sich um die folgenden Erkrankungen: Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Hepatitis A (V. a. beim Windel-Wechsel, unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung). Dieser Gefährdung gilt es, durch Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen und durch Impfangebote entgegenzuwirken. </p>
<p>Die Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) gibt vor, dass Beschäftigte in Einrichtungen der vorschulischen Betreuung / Kindertageseinrichtungen nur beschäftigt werden, wenn sie ausreichend gegen Bordetella Pertussis, Masernvirus, Mumpsvirus, Rubivirus und Varizella-Zoster-Virus geschützt sind. Hierzu kann noch Hepatitis A hinzukommen, wenn regelmäßig Kontakt zu Stuhl im Rahmen der Pflege von Kleinkindern gegeben ist. Dies hat der Unternehmer im Rahmen der <strong>Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz </strong>und der ArbMedVV festzustellen. Sollte durch die Gefährdungsbeurteilung herauskommen, dass bei einem oder mehreren Beschäftigten ein Infektionsrisiko besteht, so hat der Unternehmer Maßnahmen zu ergreifen. Nach Ermittlung des Immunstatus sind den gefährdeten Beschäftigten entsprechende Impfungen anzubieten. Die Kosten hierfür muss der Unternehmer tragen. Die Impfungen geschehen auf freiwilliger Basis.<br />
Quelle:http://www.lukn.de/aktuelles/artikel/2012/03/Infektionsschutz.php</p>
<p><strong>Vorteile für Ihr Unternehmen bei der <strong><a href="http://www.i-a-a.de/profil.html">arbeitsmedizinischen Betreuung </a></strong></strong><br />
Unser arbeitsmedizinischer Dienst berät den Arbeitgeber unmittelbar. </p>
<p>Dies wird erreicht durch<br />
- Identifikation und Anwendung relevanter Normen,<br />
- Betriebsrisiken zu mindern,<br />
- Folgekosten für das Unternehmen zu vermeiden,<br />
- Rechtssicherheit durch die Erfüllung rechtlicher Vorgaben ,<br />
- Schutzziele mit geeigneten, effizienten Maßnahmen erreichen.<br />
- Beratung, abgeleitet von den betrieblichen Erfordernissen zu<br />
- Identifikation besonderen Fürsorgebedarfs<br />
- Zusammenfassung von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen<br />
unser arbeitsmedizinischer Dienst fasst arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll zusammen, vermeidet Doppeluntersuchungen und damit werden die Abwesenheitszeiten der Beschäftigten reduziert</p>
<p><strong> Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (ArbmedVV) z.B.</strong><br />
G 20 &#8211; Lärm<br />
G 24 -Hauterkrankungen<br />
G 25 &#8211; Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten<br />
G 37 &#8211; Bildschirmarbeitsplätze · Sehschärfe<br />
G 46 „Belastungen des Muskel- und Skelettsystems einschließlich Vibrationen<br />
weitere Untersuchungen auf Anfrage</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/infektionsschutz-fur-beschaftigte-in-kindertageseinrichtungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminare Schulungen und Unterweisung Arbeitsschutzgesetz</title>
		<link>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/unterweisung-arbeitsschutzgesetz/</link>
		<comments>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/unterweisung-arbeitsschutzgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Unterweisung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitsmedizin-news.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Die Unterweisung ist ein zentrales Instrument im Rahmen der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation. Jeder Unternehmer ist nämlich verpflichtet, seine Mitarbeiter über mögliche Gefahren zu unterweisen, die sich aus der Arbeit ergeben können. So heißt es z. B. im Arbeitsschutzgesetz: &#8220;Der Arbeitgeber hat &#8230; <a href="http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/unterweisung-arbeitsschutzgesetz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unterweisung ist ein zentrales Instrument im Rahmen der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation.<br />
Jeder Unternehmer ist nämlich verpflichtet, seine Mitarbeiter über mögliche Gefahren zu unterweisen, die sich aus der Arbeit ergeben können.</p>
<p>So heißt es z. B. im Arbeitsschutzgesetz:<br />
&#8220;Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen.<br />
Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. &#8221; </p>
<p>•Welche Wirkungen lassen Unterweisungen überhaupt und in welchem Ausmaß erwarten?<br />
•Welche Wirkung zeigt elektronische Unterweisung im Vergleich zur persönlichen Unterweisung</p>
<p><a href="http://www.i-a-a.de/zusatzleistungen.html">Seminare, Schulungen und Unterweisungen</a>: z.B. zum Thema Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin &#8211; Unsere Seminare, Schulungen, Lehrgänge, Weiterbildungen und Unterweisungen dienen als Nachweis im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungsverpflichtung nach BGV A1 §4 und Betr.SichV §9. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/unterweisung-arbeitsschutzgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sicherheitstechnische Betreuung Fachkräfte für Arbeitssicherheit DGUV Vorschrift 2</title>
		<link>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitssicherheit/sicherheitstechnische-betreuung-fachkrafte-fur-arbeitssicherheit-dguv-vorschrift-2/</link>
		<comments>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitssicherheit/sicherheitstechnische-betreuung-fachkrafte-fur-arbeitssicherheit-dguv-vorschrift-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[alternativ bedarfsorientierte]]></category>
		<category><![CDATA[Anlassbezogene]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[betriebsspezifische]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[DGUV]]></category>
		<category><![CDATA[DGUV Vorschrift 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Grundbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Regelbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitstechnische]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitstechnische Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschrift 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitsmedizin-news.de/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[sicherheitstechnische Betreuung Fachkräfte für Arbeitssicherheit DGUV Vorschrift 2 Vorgaben für die sicherheitstechnische Betreuung in den Betrieben. Die Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ DGUV Vorschrift 2 Informationen zur DGUV Vorschrift 2 Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen Antworten zu häufig &#8230; <a href="http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitssicherheit/sicherheitstechnische-betreuung-fachkrafte-fur-arbeitssicherheit-dguv-vorschrift-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>sicherheitstechnische Betreuung Fachkräfte für Arbeitssicherheit DGUV Vorschrift 2</strong></p>
<p>Vorgaben für die sicherheitstechnische  Betreuung in den Betrieben.<br />
Die Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ DGUV Vorschrift 2<br />
<strong><a href="http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/dguv_vorschrift_2/index.jsp">Informationen zur DGUV Vorschrift 2 </a></strong></p>
<p>Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen Antworten zu häufig in der Praxis auftretende Fragen zur Unfallverhütungsvorschrift<br />
„Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) geben:<br />
<strong><a href="http://www.dguv.de/inhalt/praevention/vorschr_regeln/dguv_vorschrift_2/uvv_faq/index.jsp">Häufige Fragen zur DGUV Vorschrift 2 </a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.i-a-a.de/profil.html">Sicherheitstechnische Regelbetreuung,</a></strong> Grundbetreuung, anlassbezogene, betriebsspezifische, alternativ bedarfsorientierte Betreuung<br />
Unser kostenloses Baustein- Konzept bringt Ihrem Unternehmen Rechtssicherheit für die gesamte </p>
<p><strong>Das IAA Institut für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit </strong>, mit bundesweiten Standorten , ist auch in ihrer Nähe z.B. Berlin, Köln, Bremen, Dortmund, Hamburg, Frankfurt, Dresden, Leipzig, Hannover, Ulm, München , Mannheim, Stuttgart, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitssicherheit/sicherheitstechnische-betreuung-fachkrafte-fur-arbeitssicherheit-dguv-vorschrift-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsanweisungen Bekanntgabe für die Mitarbeiter</title>
		<link>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/betriebsanweisungen-bekanntgabe-fur-die-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/betriebsanweisungen-bekanntgabe-fur-die-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsanweisungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[bundesweiten]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[IAA Institut für Arbeitsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[ist auch in ihrer Nähe z.B. Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Standorten]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitsmedizin-news.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Betriebsanweisungen Bekanntgabe für die Mitarbeiter Die fertigen Betriebsanweisungen müssen mit den Mitarbeitern durchgesprochen werden. Dies erfolgt am einfachsten im Zuge einer dokumentierten Unterweisung. Weiter müssen Betriebsanweisungen an geeigneten Stellen ausgelegt/ausgehängt werden, so dass sie jederzeit vom Mitarbeiter gelesen werden können. &#8230; <a href="http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/betriebsanweisungen-bekanntgabe-fur-die-mitarbeiter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Betriebsanweisungen Bekanntgabe für die Mitarbeiter</strong></p>
<p>Die fertigen Betriebsanweisungen müssen mit den Mitarbeitern durchgesprochen werden.<br />
Dies erfolgt am einfachsten im Zuge einer dokumentierten Unterweisung.<br />
Weiter müssen Betriebsanweisungen an geeigneten Stellen ausgelegt/ausgehängt werden, so dass sie jederzeit vom Mitarbeiter gelesen werden können.<br />
Alleiniges Auslegen oder Aushändigen von Betriebsanweisungen reicht nicht aus.</p>
<p><strong>Betriebsanweisungen weisen auf die vorhandenen Gefährdungen hin und legen die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln fest.</strong><br />
Sie bilden damit die Grundlage der sachgerechten Unterweisung der Arbeitnehmer.<br />
<strong>Vorteile :</strong><br />
 •Systematische Zusammenfassung der wichtigsten Betriebssicherheitsaspekte.<br />
 •Unterweisungen werden einfacher<br />
 •Betriebsanweisungen enthalten die wichtigsten Informationen<br />
 •Der Mitarbeiter kann wichtige Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln nachlesen.<br />
 •Höhere Rechtssicherheit für den Unternehmer/Vorgesetzten durch Erfüllung gesetzlicher Vorgaben.</p>
<p><strong><a href="http://www.i-a-a.de/zusatzleistungen.html">Seminare, Schulungen und Unterweisungen</a></strong>: z.B. zum Thema Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin &#8211;<br />
Unsere Seminare, Schulungen, Lehrgänge, Weiterbildungen und Unterweisungen dienen<br />
als Nachweis im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungsverpflichtung<br />
nach BGV A1 §4 und Betr.SichV §9. </p>
<p><strong>Das IAA Institut für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit</strong> , mit bundesweiten Standorten , ist auch in ihrer Nähe z.B. Berlin, Köln, Bremen, Dortmund, Hamburg, Frankfurt, Dresden, Leipzig, Hannover, Ulm, München , Mannheim, Stuttgart,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/betriebsanweisungen-bekanntgabe-fur-die-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Hilfe IAA Institut für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit</title>
		<link>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/erste-hilfe-iaa-institut-fur-arbeitsmedizin-und-arbeitssicherheit/</link>
		<comments>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/erste-hilfe-iaa-institut-fur-arbeitsmedizin-und-arbeitssicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmediziner]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmedizinerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmedizinische]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Beeinträchtigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[bundesweiten. Standorten]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitliche]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[IAA]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[VORSORGEUNTERSUCHUNGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitsmedizin-news.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Erste Hilfe Jeder Betrieb muss eine ausreichende Anzahl von Ersthelfern bereitstellen, die im Notfall wirksame Erste Hilfe leisten und so helfen Verletzungsfolgen zu reduzieren. Die Anzahl der jeweils erforderlichen Ersthelfer regelt die berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) im &#8230; <a href="http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/erste-hilfe-iaa-institut-fur-arbeitsmedizin-und-arbeitssicherheit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erste Hilfe</strong></p>
<p>Jeder Betrieb muss eine ausreichende Anzahl von Ersthelfern bereitstellen, die im Notfall wirksame Erste Hilfe leisten und so helfen Verletzungsfolgen zu reduzieren.<br />
Die Anzahl der jeweils erforderlichen Ersthelfer regelt die berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschrift  <a href="http://www.dguv.de/erstehilfe/de/pdf/bgva1.pdf">„Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) im Abschnitt &#8220;Erste Hilfe&#8221;.</a></p>
<p>Wir unterstützen Sie dabei!<br />
Erfahrene Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner führen die Untersuchungen durch.</p>
<p><strong><a href="http://www.i-a-a.de/index.html">Unsere Profil ist mehr als &#8220;nur&#8221; Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit</a></strong></p>
<p><strong>Das IAA Institut für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit </strong>, mit bundesweiten Standorten , ist auch in ihrer Nähe z.B. Berlin, Köln, Bremen, Dortmund, Hamburg, Frankfurt, Dresden, Leipzig, Hannover, Ulm, München , Mannheim, Stuttgart, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/erste-hilfe-iaa-institut-fur-arbeitsmedizin-und-arbeitssicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen IAA Institut für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit</title>
		<link>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/arbeitsmedizinische-vorsorgeuntersuchungen-2/</link>
		<comments>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/arbeitsmedizinische-vorsorgeuntersuchungen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmediziner]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmedizinerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmedizinische]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Beeinträchtigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[bundesweiten. Standorten]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitliche]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[IAA]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[VORSORGEUNTERSUCHUNGEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitsmedizin-news.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Gesundheitliche Beeinträchtigungen erkennen und frühzeitig handeln: das ist das Ziel von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen. Erfahrene Ärzte bewerteten dabei gesundheitliche Risiken und können Krankheiten früh erkennen sowie rechtzeitig eine Behandlung einleiten. Wir unterstützen Sie dabei! Erfahrene Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner führen &#8230; <a href="http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/arbeitsmedizinische-vorsorgeuntersuchungen-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen</strong><br />
Gesundheitliche Beeinträchtigungen erkennen und frühzeitig handeln:<br />
das ist das Ziel von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen.<br />
Erfahrene Ärzte bewerteten dabei gesundheitliche Risiken und können Krankheiten früh erkennen sowie rechtzeitig eine Behandlung einleiten. </p>
<p>Wir unterstützen Sie dabei!<br />
Erfahrene Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner führen die Untersuchungen durch.</p>
<p><strong><a href="http://www.i-a-a.de/profil.html">Vorteile für Ihr Unternehmen bei der arbeitsmedizinischen Betreuung<br />
Unser arbeitsmedizinischer Dienst berät den Arbeitgeber unmittelbar</a></strong></p>
<p><strong>Das IAA Institut für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit</strong> , mit bundesweiten Standorten , ist auch in ihrer Nähe z.B. Berlin, Köln, Bremen, Dortmund, Hamburg, Frankfurt, Dresden, Leipzig, Hannover, Ulm, München , Mannheim, Stuttgart, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/arbeitsmedizinische-vorsorgeuntersuchungen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährdungsbeurteilung – Spezielle Gefährdungskataloge Gefährdungsbeurteilung, Spezielle, Gefährdungskataloge Institut für Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit</title>
		<link>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/gefahrdungsbeurteilung-%e2%80%93-spezielle-gefahrdungskataloge-gefahrdungsbeurteilung-spezielle-gefahrdungskataloge-institut-fur-arbeitsmedizin-u-arbeitssicherheit/</link>
		<comments>http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/gefahrdungsbeurteilung-%e2%80%93-spezielle-gefahrdungskataloge-gefahrdungsbeurteilung-spezielle-gefahrdungskataloge-institut-fur-arbeitsmedizin-u-arbeitssicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hdiemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmedizinischen]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Gefährdungsbeurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Gefährdungskataloge]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitstechnischen]]></category>
		<category><![CDATA[Spezielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arbeitsmedizin-news.de/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Gefährdungsbeurteilung Gefährdungsbeurteilungen sind das zentrale Instrument, um die Arbeitsabläufe in Ihrem Betrieb zu optimieren. Sie stellen sicher, dass Sie Gefährdungen, Risiken und unnötige Belastungen in Ihrem Betrieb frühzeitig erkennen und Maßnahmen einleiten. Nach der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ ist der &#8230; <a href="http://arbeitsmedizin-news.de/arbeitsmedizin/gefahrdungsbeurteilung-%e2%80%93-spezielle-gefahrdungskataloge-gefahrdungsbeurteilung-spezielle-gefahrdungskataloge-institut-fur-arbeitsmedizin-u-arbeitssicherheit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gefährdungsbeurteilung</strong></p>
<p>Gefährdungsbeurteilungen sind das zentrale Instrument, um die Arbeitsabläufe in Ihrem Betrieb zu optimieren.<br />
Sie stellen sicher, dass Sie Gefährdungen, Risiken und unnötige Belastungen in Ihrem Betrieb frühzeitig erkennen und Maßnahmen einleiten.</p>
<p>Nach der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ ist der Unternehmer verpflichtet, Gefährdungen und Belastungen der Beschäftigten am Arbeitsplatz zu ermitteln und zu beurteilen.<br />
Wir unterstützen Sie bei dieser Aufgabe, z. B. durch:<br />
Praxisnahe Handlungshilfen<br />
Gefährdungsbeurteilung<br />
Spezielle Gefährdungskataloge</p>
<p><strong><a href="http://www.i-a-a.de/profil.html">Vorteile für Ihr Unternehmen bei der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung durch das Institut für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit</a></strong></p>
<p>Unser Bausteinkonzept beinhaltet die Vorgaben der DGUV Vorschrift 2 bringt Rechtssicherheit für die Regelbetreuung und steht Ihnen, kostenlos zur Verfügung .<br />
Unser Kundenportal steht unseren Kunden kostenlos zur Verfügung &#8211;<br />
Mit unserem Kundenportal erhalten Sie sämtliche Dokumentationen automatisiert auf Ihren PC. </p>
<p>Beispiele:</p>
<p> Dokumentation Betriebsbegehungen </p>
<p> Dokumentation Arbeitsmittel – Prüfung</p>
<p> Dokumentation Betriebsanweisungen</p>
<p> Dokumentation der Unterweisung </p>
<p> Dokumentation Unfalluntersuchung</p>
